“南京西路金三角——梅泰恒”
“楼盘汇总”
序列 | 楼盘名称 | 单价区间 (元/平/天) | 物业费 (元/月) |
1 | 818广场 | 6.5-7.5 | 30 |
2 | 博华广场 | 10-13 | 38 |
3 | 东方众鑫大厦 | 7-8.5 | 32 |
4 | 泛太平洋大厦 | 5-6 | 24 |
5 | 恒基688广场 | 7-9 | 38 |
6 | 恒利国际大厦 | 6-7.5 | 35 |
7 | 恒隆广场 | 12-15 | 42.4 |
8 | 汇银大厦 | 7-9 | 29 |
9 | 嘉地中心 | 9-11 | 36 |
10 | 金鹰国际购物中心 | 7-8 | 33 |
11 | 晶采世纪大厦 | 5-6.6 | 29 |
12 | 静安新时代 | 4.5-6.5 | 34 |
13 | 凯迪克大厦 | 6-7 | 24 |
14 | 科恩国际中心 | 4-5.5 | 28 |
15 | 梅龙镇广场 | 8-10 | 33.32 |
16 | 三五大厦 | 6-8 | 31 |
17 | 上海国际集团大厦 | 6-8 | 27 |
18 | 上海商城 | 10-14 | 34.5 |
19 | 石油天然气大厦 | 4.6-5.5 | 8 |
20 | 旺旺大厦 | 6-8 | 30 |
21 | 文新报业大厦 | 6-7.5 | 30 |
22 | 香港兴业中心二座 | 10-13 | 46 |
23 | 新城大厦 | 3.5-4.5 | 22.5 |
24 | 新建大厦 | 4-5 | 18 |
25 | 亚盛大厦 | 6.5-8 | 28 |
26 | 源创创意园 | 6-7.6 | 22 |
27 | 招商局广场 | 5.8-7.8 | 27 |
28 | 中创大厦 | 7.5-8.5 | 32 |
29 | 中信泰富广场 | 10-12 | 35 |
30 | 仲益大厦 | 6-8 | 33 |
点击了解更多静安寺写字楼楼盘信息
更多上海静安区写字楼出租